日期:2006-10-17 00:00:00 浏览:4337 来源:
证券代码:600035 证券简称:楚天高速 编号:2006-021
湖北楚天高速公路股份有限公司
关于调整汉宜高速公路车辆通行费收费标准有关问题的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据湖北省物价局、湖北省财政厅、湖北省交通厅《关于调整高速公路车辆通行费收费标准有关问题的通知》(鄂价费[2006]213号)要求,本公司经营的汉宜高速公路车辆通行费收费标准将进行适当调整。现将有关事项公告如下:
1、在现行客、货车车型收费标准和载货类汽车正常装载部分计重收费标准的基础上按照10%的幅度调增车辆通行费收费标准。载货类汽车超限部分计重收费仍按现行规定标准和办法执行。
2、本次车辆通行费收费标准调整后,客、货车车型收费收入总额和载货类汽车正常装载部分计重收费收入总额的9.09%,不作为公司车辆通行费收入,并在联网收费通行费收入拆分时将上述收入部分按日全额缴入湖北省交通厅,纳入财政专户,列入省级交通部门预算管理。
3、本规定从二○○六年十月二十日起试行一年。
4、汉宜高速公路调增后的车辆通行费收费标准见下表:
序 号 | 类别名称 | 客 车 | 货 车 | 高速公路 | ||
一 | 小客货 | 1 | ≤5座 摩托车 | / | 0.44 | |
二 | 2 | 6~17座(含) | ≤2t | |||
三 | 中客货 | 18~30座(含) 25座(含)以下卧铺车 | 2t~5t(含5t) | 0.825 | ||
四 | 大客货 | 31~50座(含) 26座(含)以上卧铺车 | 5t~10t(含10t) | 1.10 | ||
五 | 特客货 | ≥51座 | 10t~15t(含15t) | 1.32 | ||
六 | 特 货 | | 15t~20t(含20t) | 1.54 | ||
七 | 特大型货车 | | >20t | 每增加5吨在特货的基础上增加0.44元/车公里 |
载货类汽车计重收费标准如下表:
项 目 | 高速公路 | ||
正常装载部分 | 基本费率1 | 0.088元/吨公里 | |
正常装载部分≤10吨 | 基本费率1 | ||
10吨<正常装载部分≤40吨 | 从基本费率1线性递减到基本费率1的一半 | ||
正常装载部分>40吨 | 基本费率1的一半 | ||
超限装载部分 | 基本费率2 | 0.08元/吨公里 | |
超限率≤30% | 按其正常装载部分以基本费率2为标准计算的的费率计费(费率计算方法同正常装载部分) | ||
30%<超限率≤100% | 正常装载部分按基本费率1为标准计算的费率计费;超限30%以内(含30%)的部分按正常装载部分以基本费率2为标准计算的费率计费;其他部分按基本费率2的1—4倍线性递增确定费率计费。 | ||
超限率>100% | 正常装载部分按基本费率1为标准计算的费率计费;超限30%以内(含30%)的部分按正常装载部分以基本费率2为标准计算的费率计费;其他部分按基本费率2的5倍确定费率计费。 |
湖北楚天高速公路股份有限公司董事会
二○○六年十月十六日